Gestão do Dinheiro Público


Impostos taxas e outras receitas recebidas pela guia de recolhimento do Estado do Paraná – GR-PR –, arrecadados diretamente pelo Estado, são aplicados em programas e ações do Governo em benefício da sociedade. No Paraná, as receitas tributárias mais expressivas vêm do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Não estão contidos os valores arrecadados pelo Simples Nacional (ICMS – SNA).

Maiores informações podem ser obtidas com a Consulta Detalhada da Receita. Também é possível efetuar outras consultas com temas específicos.


Receita Junho Acumulado - Janeiro a Maio
ICMS 3.842.158.970,63 19.491.740.067,76
IPVA 252.493.176,37 5.453.019.474,03
ITCMD 89.578.671,13 518.064.651,47
Outras Receitas 79.010.148,80 405.455.998,19
TAXAS 5.911.818,83 31.948.276,65
TOTAL 4.269.152.785,76 25.900.228.468,10
NOTA As receitas são atualizadas diariamente. O valor acumulado é consolidado até o quinto dia útil do mês subsequente (integralização da Receita).

Emissão: 03/07/2024 - 18:40:50

Ano Mês ICMS IPVA ITCMD Outras Receitas Taxas
2024 Abril 4.123.698.985,05 734.060.291,32 122.721.331,66 79.346.956,99 6.974.212,51
2024 Março 3.867.377.742,98 725.315.410,38 113.475.505,48 77.415.801,76 6.048.707,57
2024 Fevereiro 3.609.073.294,84 795.069.011,80 91.659.661,55 67.449.999,47 6.151.201,46
2024 Janeiro 4.017.332.132,84 2.544.184.283,08 85.464.443,46 102.095.341,31 6.259.341,68
2023 Dezembro 4.469.452.421,25 160.356.970,64 168.864.720,53 101.398.498,20 4.805.669,80
2023 Novembro 3.869.859.389,36 132.957.946,27 118.561.730,72 81.857.969,70 7.636.966,09
2023 Outubro 3.741.605.481,30 149.194.890,62 133.082.362,67 81.447.133,52 8.046.319,48
2023 Setembro 3.895.534.857,37 164.244.467,79 103.525.258,76 83.767.738,16 7.822.451,99
2023 Agosto 3.793.742.621,09 190.218.635,74 124.731.512,95 95.274.775,46 9.122.825,99
2023 Julho 3.443.983.370,53 208.662.572,08 96.835.089,28 74.734.931,80 7.870.488,48
2023 Junho 3.408.076.587,65 254.726.248,13 99.170.903,65 68.721.237,14 7.438.412,25
2023 Maio 3.461.763.837,15 676.760.771,90 95.404.621,78 68.808.712,17 8.166.633,46
2023 Abril 3.526.933.451,62 677.230.877,46 81.261.001,79 75.236.876,42 6.697.515,52
2023 Março 3.156.876.933,33 781.259.014,85 107.440.676,93 69.410.330,00 8.325.336,14
2023 Fevereiro 2.734.098.965,82 769.911.625,58 75.288.796,35 65.925.359,56 6.805.213,13
2023 Janeiro 3.201.363.601,88 2.301.379.360,94 82.440.886,45 88.621.571,28 7.540.254,90
2022 Dezembro 3.105.479.318,94 146.135.532,22 114.220.522,31 85.459.252,12 5.179.789,32
2022 Novembro 2.760.703.033,36 113.377.330,09 84.271.784,33 70.378.341,32 6.548.678,67
2022 Outubro 3.093.353.246,95 112.463.981,76 82.461.017,52 72.200.490,59 6.845.280,95
2022 Setembro 3.541.001.122,81 133.431.784,77 101.280.119,53 67.857.865,28 7.349.194,73
2022 Agosto 3.247.022.848,08 158.084.472,08 97.455.226,97 86.016.062,99 8.283.415,42
2022 Julho 3.657.961.928,78 172.094.794,07 100.731.357,08 118.738.985,68 6.864.236,12
2022 Junho 3.264.983.999,47 215.565.218,68 78.649.179,96 126.610.588,90 6.809.779,53
2022 Maio 3.480.835.778,79 559.542.656,67 97.466.260,57 159.801.207,52 7.022.083,78
2022 Abril 3.611.564.112,29 573.080.494,95 71.590.050,92 128.589.008,55 6.045.406,37
2022 Março 3.384.910.089,63 662.884.039,99 111.903.711,98 219.987.120,53 7.038.996,00
2022 Fevereiro 3.089.933.574,31 647.764.875,09 68.413.052,12 130.378.971,24 6.327.182,78
2022 Janeiro 3.713.310.923,20 1.940.017.808,59 67.280.104,03 149.679.311,06 6.306.993,50
2021 Dezembro 3.460.073.908,62 109.018.323,62 111.111.212,36 127.553.111,94 4.956.154,55
2021 Novembro 3.437.765.825,50 91.328.689,82 89.883.929,80 136.531.325,28 6.376.316,75
2021 Outubro 3.421.422.204,70 99.982.432,87 74.638.032,67 126.231.709,21 5.724.374,07
2021 Setembro 3.348.370.813,80 113.024.626,23 85.444.001,29 105.941.219,90 5.862.717,28
2021 Agosto 3.185.840.088,16 132.675.485,83 91.907.767,73 149.456.213,57 6.208.546,07
2021 Julho 2.843.856.509,73 165.616.548,45 73.102.469,88 42.860.712,00 5.699.860,51
2021 Junho 3.069.385.994,05 274.978.291,79 80.125.271,34 52.043.449,74 5.247.584,42
2021 Maio 2.965.865.549,30 377.923.138,64 82.598.893,68 45.007.038,60 5.102.754,92
2021 Abril 2.862.983.903,79 370.818.251,66 61.883.789,11 34.534.388,42 4.884.476,35
2021 Março 2.795.277.334,31 357.342.216,08 75.219.691,59 47.022.356,93 5.098.408,78
2021 Fevereiro 2.638.122.903,55 501.879.163,22 56.576.449,07 52.680.662,56 5.214.210,34
2021 Janeiro 3.331.434.573,29 1.554.235.663,01 40.541.804,26 76.433.688,94 4.971.328,11
2020 Dezembro 2.826.601.799,55 104.377.274,55 80.502.847,99 56.795.309,66 3.818.776,09
2020 Novembro 2.965.308.761,57 94.498.954,37 98.075.604,97 57.825.011,84 4.922.553,86
2020 Outubro 2.920.111.150,89 113.895.758,43 65.455.061,57 53.010.449,35 4.938.905,24
2020 Setembro 2.560.558.302,31 124.489.084,21 74.470.596,23 52.751.134,44 4.780.309,41
2020 Agosto 2.662.909.153,67 123.827.856,32 58.251.621,67 53.316.311,73 4.608.837,37
2020 Julho 2.463.854.942,69 125.476.391,54 64.361.026,99 41.820.946,53 4.509.436,50
2020 Junho 2.179.018.279,94 135.647.057,53 60.213.776,68 38.050.690,84 4.528.715,60
2020 Maio 1.774.759.759,29 142.880.835,04 39.527.951,27 29.486.191,53 3.787.083,73
2020 Abril 2.147.103.478,50 149.598.133,31 39.573.147,24 37.562.994,00 2.687.921,71
2020 Março 2.440.991.918,93 524.697.599,21 35.218.862,83 45.432.194,28 4.778.608,08
2020 Fevereiro 2.504.140.350,59 648.624.611,91 30.469.278,03 59.562.882,96 5.699.851,11
2020 Janeiro 2.855.324.888,80 1.595.905.527,65 33.224.783,19 52.339.429,17 5.963.574,25
2019 Dezembro 2.657.253.859,07 84.287.276,95 70.165.196,09 50.594.518,86 4.710.460,04
2019 Novembro 2.687.473.937,61 74.062.630,88 51.354.303,35 56.404.115,54 5.407.933,54
2019 Outubro 2.575.731.928,04 88.498.025,95 51.155.433,65 74.722.397,18 5.919.830,03
2019 Setembro 2.535.388.668,94 91.928.473,01 45.339.686,21 49.704.852,54 5.643.493,94
2019 Agosto 2.722.216.618,85 105.880.687,27 45.615.143,51 83.986.345,19 6.095.149,32
2019 Julho 2.399.566.021,82 110.110.743,11 54.177.985,75 44.348.529,95 6.245.253,53
2019 Junho 2.414.550.828,55 96.344.364,50 39.705.229,79 39.367.278,31 5.034.416,54
2019 Maio 2.448.822.464,23 133.058.792,59 44.769.082,69 51.230.899,92 6.107.572,87
2019 Abril 2.474.428.999,52 207.650.433,68 36.732.867,41 44.449.288,16 5.963.452,80
2019 Março 2.508.825.503,30 523.533.729,42 34.479.375,54 55.517.950,80 5.442.247,24
2019 Fevereiro 2.305.766.958,74 548.398.126,72 33.957.113,34 43.164.541,35 5.943.576,83
2019 Janeiro 2.644.080.621,67 1.615.105.529,03 34.062.800,64 55.643.098,20 5.715.944,32
2018 Dezembro 2.631.144.729,26 90.536.102,50 44.442.508,18 59.942.835,64 4.942.300,31
2018 Novembro 2.611.821.719,09 63.999.487,09 40.585.328,40 49.761.706,04 5.966.819,14
2018 Outubro 2.464.957.545,08 72.698.953,77 50.680.074,81 39.288.195,68 6.271.774,38
2018 Setembro 2.505.010.190,88 80.780.971,89 35.088.932,04 39.884.886,46 5.983.416,35
2018 Agosto 2.498.617.474,04 93.610.369,35 47.665.672,40 40.174.776,77 7.241.156,41
2018 Julho 2.324.509.340,48 92.902.022,04 37.561.474,68 39.610.006,64 6.771.469,00
2018 Junho 2.260.666.409,46 89.025.931,50 39.408.859,84 43.189.366,46 6.125.806,15
2018 Maio 2.465.960.356,27 115.528.618,51 39.492.804,84 38.707.334,47 6.421.649,49
2018 Abril 2.105.573.639,47 178.257.898,79 33.675.157,23 36.402.824,19 6.614.424,91
2018 Março 2.162.797.157,39 578.319.305,64 36.924.505,75 43.176.795,10 6.432.832,85
2018 Fevereiro 2.098.625.007,99 563.823.710,40 27.551.221,14 41.025.002,14 5.854.426,30
2018 Janeiro 3.075.668.399,10 1.425.473.467,93 33.408.554,94 61.046.573,63 5.798.567,29
2017 Dezembro 2.424.407.574,06 92.938.524,78 49.858.085,03 51.578.836,42 4.476.251,80
2017 Novembro 2.351.954.144,39 64.374.898,69 39.849.734,24 43.464.527,29 5.261.684,61
2017 Outubro 2.383.010.384,02 63.577.586,53 32.172.066,75 45.021.412,62 5.458.070,16
2017 Setembro 2.413.855.741,12 72.266.015,39 30.722.892,15 47.347.867,18 5.377.911,16
2017 Agosto 2.316.767.791,86 85.455.167,10 34.106.085,18 41.161.643,94 6.185.476,36
2017 Julho 2.270.146.794,68 84.724.664,19 40.454.737,85 39.300.256,74 5.965.231,78
2017 Junho 2.090.100.662,89 94.982.097,21 38.145.440,27 36.706.315,29 5.709.519,49
2017 Maio 2.247.893.168,10 120.515.510,47 29.940.669,63 48.121.390,68 5.890.958,87
2017 Abril 2.385.278.886,05 155.102.282,95 28.641.954,96 46.678.012,71 5.103.862,76
2017 Março 2.112.159.095,51 594.756.027,96 25.321.493,72 45.874.295,78 6.542.473,80
2017 Fevereiro 1.996.525.199,28 520.543.563,07 34.371.320,90 44.408.079,08 5.043.672,06
2017 Janeiro 4.002.287.807,98 1.374.944.765,42 46.595.909,88 64.306.855,14 4.980.372,93
NOTA: Valores totais acumulados de ICMS, IPVA, ITCMD, Outras Receitas e Taxas, por mês e ano de referência.